| Marka Adı: | Honghao |
| Model Numarası: | HH-1017 |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | $1.50-3 |
| Öğe | Değer |
|---|---|
| Bitiş | Plastik |
| Menşe Yeri | Çin |
| Marka Adı | Honghao |
| Yapı | Enjeksiyon |
| Fonksiyon | Plastik zincir |
| Standart veya Standart Dışı | Standart |
| Ürün adı | Plastik Bağlantı Zinciri |
| Malzeme | Plastik |
| Boyut | Özelleştirme |
| Uzunluk | Müşterinin gereksinimlerine göre |
| Renk | Beyaz Kırmızı /Sarı siyah/ Siyah kırmızı /mavi |
| Ürün tipi | Uyarı Zinciri |
| Uygulama | Yol |
| Ambalaj | Plastik Makara |
| OEM | Kabul et |
| Minimum Sipariş Miktarı | 500 Metre |
| Boyut (mm) | Adım (mm) | İç genişlik (mm) | Ağırlık | Kopma yükü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Tolerans | ||||||
| 6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
| 8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
| 10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36 | 2.2 | 125.6 |
| 13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
| 16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
| 18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
| 20 | ±1 | 60 | ±1.8 | 27 | 72 | 9 | 502.4 |
| 22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.9 |
| 26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
| 28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
| 32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114 | 22.8 | 1280 |
Mallarınızın güvenliğini daha iyi sağlamak için profesyonel, çevre dostu, kullanışlı ve verimli paketleme hizmetleri sağlanacaktır.
15 yıldan fazla bir süredir uluslararası ticaret alanındayız.
Biz, 2022'den itibaren Çin'in Chongqing şehrinde kurulmuş, Kuzey Amerika (%25,00), Doğu Asya (%20,00), Güneydoğu Asya (%20,00), Orta Doğu (%10,00), Güney Amerika (%10,00), Orta Amerika (%5,00), Doğu Avrupa (%5,00), Okyanusya (%5,00) bölgelerine satış yapan bir firmayız. Ofisimizde toplamda yaklaşık 5-10 kişi bulunmaktadır.
Seri üretimden önce her zaman bir üretim öncesi numune; sevkiyattan önce her zaman son inceleme.
Yeni Enerji Aracı, Cam Eşya, Çelik Halat, Arma Donanımı, Jeneratör
Kabul Edilen Teslimat Şartları: FOB, CFR, CIF, EXW; Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD, EUR; Konuşulan Dil: İngilizce, Çince